| 価格 33.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 1LDK+WIC+LOFT+SIC / 2階建て | 専有面積 | 111.82㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市宮川町8番4-1号 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅徒歩11分、阪神本線「打出」駅徒歩6分 | |||
| 建築年月 | 2020年11月 | |||
| 価格 33.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 1LDK+WIC+LOFT+SIC / 2階建て | 専有面積 | 111.82㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市宮川町8番4-1号 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅徒歩11分、阪神本線「打出」駅徒歩6分 | |||
| 建築年月 | 2020年11月 | |||
| 価格 13.0万円(税別) |
専有面積 | 33.76㎡ | 間取り | ― |
|---|---|---|---|---|
| 階建て | 地上2階 | 所在階 | 1-2階 | |
| 所在地 | 芦屋市打出町2番19号 | |||
| 交通 | 阪神電鉄「打出」駅 徒歩2分 | |||
| 建築年月 | 2025年2月 | |||
| 価格 8.9万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 4LDK / 3階建 | 専有面積 | 104.82㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市緑町2番3号 | |||
| 交通 | 阪神本線「芦屋」駅バス8分、バス停「若葉町」徒歩2分 | |||
| 建築年月 | 1981年8月 | |||
| 価格 6.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 2DK / 地上4階 | 専有面積 | 34.00㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市大原町14-3 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩5分 | |||
| 建築年月 | ― | |||
| 価格 33.0万円(税別) |
専有面積 | 約105.58㎡ | 間取り | ― |
|---|---|---|---|---|
| 階建て | 地上4階建 | 所在階 | 1階 | |
| 所在地 | 神戸市東灘区森南町1丁目13-13 | |||
| 交通 | JR東海道線「甲南山手」駅 徒歩1分 | |||
| 建築年月 | 2012年9月 | |||
| 価格 19.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 約94.03㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市三条南町11-9 | |||
| 交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分 | |||
| 建築年月 | 2005年7月 | |||
