弊社専属窓口
エクレール芦屋 202号
価格 15.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3DK / 地上2階 | 専有面積 | 76㎡ | |
所在地 | 芦屋市川西町6-13 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋駅」徒歩5分 | |||
建築年月 | 1996年5月 |
価格 15.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3DK / 地上2階 | 専有面積 | 76㎡ | |
所在地 | 芦屋市川西町6-13 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋駅」徒歩5分 | |||
建築年月 | 1996年5月 |
価格 23.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上6階 | 専有面積 | 78.24㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町22番24号 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩3分 | |||
建築年月 | 1998年4月 |
価格 14.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上4階 | 専有面積 | 49.02㎡ | |
所在地 | 芦屋市茶屋之町9-9 | |||
交通 | JR東海道本線芦屋駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 2013年03月 |
価格 11.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上7階 | 専有面積 | 58.36㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町17-10 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1968年9月 |
価格 20.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約88.40㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年03月 |
価格 23.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年03月 |
価格 5.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1K / 地上2階 | 専有面積 | 23.5㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町18-6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 2000年3月 |
価格 12,5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上5階 | 専有面積 | 60.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市大原町21番17号 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1997年2月 |
価格 7.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1DK / 地上3階 | 専有面積 | 約38㎡ | |
所在地 | 西宮市甲子園五番町15番14 | |||
交通 | 阪神電鉄本線甲子園駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1990年11月 |
価格 8.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 45.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市東芦屋町17番35号 | |||
交通 | JR東海道本線芦屋駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1997年10月 |