価格 33.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 4LDK / 地上2階 | 専有面積 | 102.06㎡ | |
所在地 | 芦屋市茶屋之町11番10 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩8分 阪神本線「芦屋」駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1995年10月 |
価格 33.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 4LDK / 地上2階 | 専有面積 | 102.06㎡ | |
所在地 | 芦屋市茶屋之町11番10 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩8分 阪神本線「芦屋」駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1995年10月 |
価格 8.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 45.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市東芦屋町17番35号 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1997年10月 |
価格 5.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1K / 地上2階 | 専有面積 | 23.50㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町18番6号 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 2000年03月 |
価格 12.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 59.8㎡ | |
所在地 | 尼崎市武庫之荘4丁目9番6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「武庫之荘」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1989年5月 |
価格 9.3万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 59.89㎡ | |
所在地 | 尼崎市武庫之荘4丁目9番6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「武庫之荘」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1989年5月 |
価格 12.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 64.57㎡ | |
所在地 | 芦屋市清水町2-6 | |||
交通 | JR東海道線「甲南山手」駅 徒歩7分、阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩12分 | |||
建築年月 | 1988年7月 |
価格 22.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK+2LOFT / 地上3階 | 専有面積 | 109.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町9番12-4 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 2023年2月 |
価格 19.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 約94.53㎡ | |
所在地 | 芦屋市三条南町11-9 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 2005年7月 |
価格 17.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上5階・地下1階 | 専有面積 | 71.13㎡ | |
所在地 | 芦屋市東山町16番1 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩13分 | |||
建築年月 | 2000年6月 |