価格 23.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2LDK+WIC / 2階建て | 専有面積 | 147.61㎡ | |
所在地 | 神戸市東灘区御影山手町1丁目8-19-2 | |||
交通 | 阪急神戸線「御影」駅 徒歩1分 | |||
建築年月 | 1971年2月 |
価格 19.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 76.7㎡ | |
所在地 | 神戸市東灘区岡本7丁目4-29 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線岡本駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 2012年4月 |
価格 24万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年3月 |
価格 12.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2LDK / 地上3階 | 専有面積 | 64.57㎡ | |
所在地 | 芦屋市清水町2-6 | |||
交通 | JR東海道線「甲南山手」駅 徒歩7分 | |||
建築年月 | 1988年7月 |
価格 31.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK+WCL / 3階建 | 専有面積 | 112.68㎡ | |
所在地 | 芦屋市月若町3番8 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅徒歩10分、阪急神戸線「芦屋川」駅徒歩7分 | |||
建築年月 | 2017年3月 |
価格 19.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上5階・地下1階 | 専有面積 | 71.13㎡ | |
所在地 | 芦屋市東山町16番1 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩13分 | |||
建築年月 | 2000年6月 |
価格 18.0万円(税別) |
専有面積 | 33.76㎡ | 間取り | ― |
---|---|---|---|---|
階建て | 地上2階 | 所在階 | 1-2階 | |
所在地 | 芦屋市打出町2番19号 | |||
交通 | 阪神電鉄「打出」駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 2025年2月 |
価格 26.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 4LDK / 地上5階 | 専有面積 | 114.82㎡ | |
所在地 | 芦屋市山手町13-5 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩11分 | |||
建築年月 | 2002年11月 |
価格 22.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2LDK / 地上4階 | 専有面積 | 109.31㎡ | |
所在地 | 芦屋市大原町21-14 | |||
交通 | JR神戸線「芦屋」駅 徒歩5分 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1983年8月 |