価格 12.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 68.04㎡ | |
所在地 | 芦屋市清水町2-6 | |||
交通 | JR東海道線甲南山手駅 徒歩7分 | |||
建築年月 | 1988年7月 |
賃貸物件をお探しの方を
しっかりサポートします。
実績がある地域のプロに
お任せください。
価格 12.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 68.04㎡ | |
所在地 | 芦屋市清水町2-6 | |||
交通 | JR東海道線甲南山手駅 徒歩7分 | |||
建築年月 | 1988年7月 |
価格 15.0万円+税 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | ― / 地上4階 | 専有面積 | 1階約38㎡、2階約25㎡ | |
所在地 | 芦屋市大桝町5番2号 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1998年9月 |
価格 18.0万円+税 |
専有面積 | 33.76㎡ | 間取り | ― |
---|---|---|---|---|
階建て | 地上2階 | 所在階 | 1-2階 | |
所在地 | 芦屋市打出町2番19号 | |||
交通 | 阪神電鉄「打出」駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 2025年2月末完成予定 |
価格 24万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年3月 |
価格 14.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上4階 | 専有面積 | 49.02㎡ | |
所在地 | 芦屋市茶屋之町9-9 | |||
交通 | JR東海道本線芦屋駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 2013年3月 |
価格 20.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約88.40㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年03月 |
価格 7.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上2階 | 専有面積 | 39.78㎡ | |
所在地 | 芦屋市呉川町3-9 | |||
交通 | 阪神本線打出駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1996年4月 |
価格 11.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上7階 | 専有面積 | 58.36㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町17-10 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1968年9月 |
価格 5.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1K / 地上2階 | 専有面積 | 23.5㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町18-6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 2000年3月 |
物件の内覧やご相談・
売却に関してのお問い合わせ
0797-32-3333
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週火曜日、水曜日及び店舗休業日
お客様のこれからのライフスタイルに合った物件探しのお手伝い。まずは現地をご覧いただくことからお勧めします。