価格 19.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 約94.53㎡ | |
所在地 | 芦屋市三条南町11-9 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 2005年7月 |
価格 19.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 約94.53㎡ | |
所在地 | 芦屋市三条南町11-9 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 2005年7月 |
価格 8.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 45.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市東芦屋町17番35号 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1997年11月 |
価格 5.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1K / 地上2階 | 専有面積 | 23.50㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町18番6号 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 2000年03月 |
価格 16.0万円(税別) |
専有面積 | 33.76㎡ | 間取り | ― |
---|---|---|---|---|
階建て | 地上2階 | 所在階 | 1-2階 | |
所在地 | 芦屋市打出町2番19号 | |||
交通 | 阪神電鉄「打出」駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 2025年2月 |
価格 9.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 4LDK / 3階建 | 専有面積 | 104.82㎡ | |
所在地 | 芦屋市緑町2番3号 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋」駅バス8分、バス停「若葉町」徒歩2分 | |||
建築年月 | 1981年8月 |
価格 6.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2DK / 地上4階 | 専有面積 | 34.00㎡ | |
所在地 | 芦屋市大原町14-3 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | ― |
価格 23.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年3月 |