価格 23.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年3月 |
価格 23.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年3月 |
価格 26.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 4LDK / 地上5階 | 専有面積 | 114.82㎡ | |
所在地 | 芦屋市山手町13-5 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩11分 | |||
建築年月 | 2002年11月 |
価格 19.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上5階 | 専有面積 | 82.04㎡ | |
所在地 | 芦屋市船戸町1番25号 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分 JR神戸線「芦屋」駅 徒歩1分 | |||
建築年月 | 1983年11月 |
価格 9.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 4LDK / 3階建 | 専有面積 | 104.82㎡ | |
所在地 | 芦屋市緑町2番3号 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋」駅バス8分、バス停「若葉町」徒歩2分 | |||
建築年月 | 1981年8月 |
価格 6.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2DK / 地上4階 | 専有面積 | 34.00㎡ | |
所在地 | 芦屋市大原町14-3 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | ― |
価格 18.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上6階 | 専有面積 | 78.24㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町22番24号 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩3分 | |||
建築年月 | 1998年4月 |
価格 6.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上2階 | 専有面積 | 39.78㎡ | |
所在地 | 芦屋市呉川町3-9 | |||
交通 | 阪神本線「打出」駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1996年4月 |
価格 12.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 76.0㎡ | |
所在地 | 芦屋市川西町6-13 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1996年5月 |
価格 9.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上7階 | 専有面積 | 58.36㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町17-10 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1968年9月 |