弊社窓口
ホープ芦屋 203号
価格 4.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2DK / 地上2階 | 専有面積 | 33㎡ | |
所在地 | 芦屋市三条南町9-13 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1969年11月 |
賃貸物件をお探しの方を
しっかりサポートします。
実績がある地域のプロに
お任せください。
価格 4.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2DK / 地上2階 | 専有面積 | 33㎡ | |
所在地 | 芦屋市三条南町9-13 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1969年11月 |
価格 7.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上2階 | 専有面積 | 39.78㎡ | |
所在地 | 芦屋市呉川町3-9 | |||
交通 | 阪神本線打出駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1996年4月 |
価格 12,5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上5階 | 専有面積 | 60.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市大原町21番17号 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1997年2月 |
価格 23.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上6階 | 専有面積 | 78.24㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町22番24号 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩3分 | |||
建築年月 | 1998年4月 |
価格 5.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1K / 地上2階 | 専有面積 | 23.5㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町18-6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 2000年3月 |
価格 15.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3DK / 地上2階 | 専有面積 | 76㎡ | |
所在地 | 芦屋市川西町6-13 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋駅」徒歩5分 | |||
建築年月 | 1996年5月 |
価格 6.7万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1DK / 地上3階 | 専有面積 | 約38㎡ | |
所在地 | 西宮市甲子園五番町15番14 | |||
交通 | 阪神電鉄本線甲子園駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1990年11月 |
価格 8.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 45.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市東芦屋町17番35号 | |||
交通 | JR東海道本線芦屋駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1997年10月 |
価格 3.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | ワンルーム / 地上3階 | 専有面積 | 18.09㎡ | |
所在地 | 西宮市甲子園五番町15-14 | |||
交通 | 阪神甲子園駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1990年11月 |
価格 3.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | ワンルーム / 地上3階 | 専有面積 | 約17.48㎡ | |
所在地 | 西宮市甲子園五番町15番14 | |||
交通 | 阪神電鉄本線甲子園駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1990年11月 |
物件の内覧やご相談・
売却に関してのお問い合わせ
0797-32-3333
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週火曜日、水曜日及び店舗休業日
お客様のこれからのライフスタイルに合った物件探しのお手伝い。まずは現地をご覧いただくことからお勧めします。