価格 12.0万円(税別) |
専有面積 | 約10.89㎡ | 間取り | ― |
---|---|---|---|---|
階建て | 地上2階建 | 所在階 | 1階 | |
所在地 | 芦屋市東山町4番9号 | |||
交通 | JR東海道線芦屋駅 徒歩13分 | |||
建築年月 | 1976年4月 |
価格 19.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 約94.53㎡ | |
所在地 | 芦屋市三条南町11-9 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 2005年7月 |
価格 33.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK+WIC+LOFT+SIC / 2階建て | 専有面積 | 111.82㎡ | |
所在地 | 芦屋市宮川町8番4-1号 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅徒歩11分、阪神本線「打出」駅徒歩6分 | |||
建築年月 | 2020年11月 |
価格 19.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 約94.03㎡ | |
所在地 | 芦屋市三条南町11-9 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 2005年7月 |
価格 19.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK+2LOFT / 地上3階 | 専有面積 | 109.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町9番12-4 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 2023年2月 |
価格 8.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 45.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市東芦屋町17番35号 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1997年11月 |