| 価格 25万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 3LDK / 3階建て | 専有面積 | 99.60㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市山手町26-2 | |||
| 交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩14分 | |||
| 建築年月 | 2008年2月 | |||
| 価格 25万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 3LDK / 3階建て | 専有面積 | 99.60㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市山手町26-2 | |||
| 交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩14分 | |||
| 建築年月 | 2008年2月 | |||
| 価格 30.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 1LDK+WIC+LOFT+SIC / 2階建て | 専有面積 | 111.82㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市宮川町8番4-1号 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅徒歩11分、阪神本線「打出」駅徒歩6分 | |||
| 建築年月 | 2020年11月 | |||
| 価格 14.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 2LDK / 地上7階 | 専有面積 | 60.95㎡ | |
| 所在地 | 神戸市東灘区御影二丁目2番8-601号 | |||
| 交通 | 阪急神戸線「御影」駅 徒歩1分 | |||
| 建築年月 | 1995年4月 | |||
| 価格 11.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 1LDK / 地上4階 | 専有面積 | 49.26㎡ | |
| 所在地 | 神戸市東灘区森南町1丁目13-13 | |||
| 交通 | 東海道本線「甲南山手」駅 徒歩1分 | |||
| 建築年月 | 2012年9月 | |||
| 価格 7.5万円(事務所使用の場合 8.25万円) |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 2DK / 地上5階 | 専有面積 | 約43㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市大桝町7番3号 | |||
| 交通 | 阪神本線「芦屋」駅 徒歩2分 JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩8分 | |||
| 建築年月 | 1972年12月 | |||
| 価格 7万円(事務所使用の場合 7.7万円) |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 1LDK / 地上5階 | 専有面積 | 約43㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市大桝町7番3号 | |||
| 交通 | 阪神本線「芦屋」駅 徒歩2分 JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩8分 | |||
| 建築年月 | 1972年12月 | |||
| 価格 46万6920円(税別) |
専有面積 | 約128.64㎡ | 間取り | ― |
|---|---|---|---|---|
| 階建て | 地上6階地下1階 | 所在階 | 4階 | |
| 所在地 | 芦屋市船戸町4番1 | |||
| 交通 | JR東海道線「芦屋」駅 徒歩1分 | |||
| 建築年月 | 1986年10月 | |||
| 価格 15.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 2LDK / 地上5階 | 専有面積 | 62.10㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市親王塚町4-1-204号 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩7分 | |||
| 建築年月 | 1986年6月 | |||
| 価格 16.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 間取り/階建て | 3LDK / 地上5階・地下1階 | 専有面積 | 71.13㎡ | |
| 所在地 | 芦屋市東山町16番1 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩13分 | |||
| 建築年月 | 2000年6月 | |||
