| 価格 14,000万円 |
土地面積 | 約190.55㎡ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 所在地 | 芦屋市岩園町2番街区 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩14分 | |||
不動産購入をご検討なら
イケダ不動産で物件探し!
あらかじめ予算と希望地域を担当者に伝え、購入希望者リストに登録するのがおすすめです!
そして夢や理想をたくさん担当者に伝えてください!
| 価格 14,000万円 |
土地面積 | 約190.55㎡ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 所在地 | 芦屋市岩園町2番街区 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩14分 | |||
| 価格 9,750万円 |
土地面積 | 334.00㎡ | 地目 | ― |
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |
| 所在地 | 芦屋市山手町15-19南側駐車場 | |||
| 交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩10分 | |||
| 価格 3,780万円 |
土地面積 | 156.72㎡ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |
| 所在地 | 芦屋市三条町34番7号の西側 | |||
| 交通 | 阪急神戸線 芦屋川駅 徒歩12分 | |||
| 価格 3,980万円 |
土地面積 | 171.29㎡ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |
| 所在地 | 芦屋市三条町34番7号の西側 | |||
| 交通 | 阪急神戸線 芦屋川駅 徒歩12分 | |||
| 価格 成約御礼 |
土地面積 | 約330㎡ 測量中 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 所在地 | 芦屋市大原町 本件の情報公開には守秘義務契約が条件となります。 | |||
| 交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩8分 | |||
